Troy Ruffels - Stone Tides Weeping Trees

Next date: Friday, 30 January 2026 | 05:30 PM to 08:00 PM

TROY RUFFELS Vale- Highland Plateau, 2023.jpeg

Stone Tides Weeping Trees is a visual and poetic meditation on the Miena Cider Gums of Tasmania’s central highland plateau. These eucalypts, resilient yet vulnerable, occupy a singular place in the Tasmanian psyche, enduring one of the most remote and unforgiving landscapes in Australia. In their trunks and hollows, they stand as archivists of weather and memory, holding the story of a land shaped by wind, frost, drought and fire.

Walking the plateau I am met a quiet weight in the air. A melancholy formed by absence, by the sensation of something slipping, thinning, almost gone. The Cider Gums carry the span of living time in rings, sap and scar, yet so many now lie silent. Those still standing lean into change, their persistence strained and luminous.

As Robert Macfarlane reflects in Underland:“When viewed in deep time, things come alive that seemed inert… Ice breathes. Rock has tides. Mountains ebb and flow. Stone pulses. We live on a restless Earth.” Through this lens, the work contemplates fragility, endurance and the slow unravelling of an ecosystem in transition -an archive written in bark rather than ink.

Stone Tides Weeping Trees is intended to form both elegy and witness: a call to look closely, to listen to the stories these trees still hold, and to recognise the delicate interdependencies that bind us to place. In attending to them, we are reminded of our responsibility to care for what endures, and to safeguard what remains.

Troy Ruffels -August 2023

 

About:

Troy Ruffels’ work is characterised by its subtly intertwined layers, where observations of the natural landscape are overlain in a richly textured palimpsest. Marked by hand and eye, these landscapes are simultaneously interior and exterior. They emerge from a deep familiarity with place, revisited as both inhabitant and traveller, a perspective informed by Ruffels’ anchoring within the North West of Tasmania and his movements around the island.

Each work bears the intensity of a specific location and moment while resonating with wider connections and concerns: we glimpse a luminous world where the visible surface is invested with the halo of the unseen.

 

When

  • Friday, 30 January 2026 | 05:30 PM - 08:00 PM
  • Saturday, 31 January 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 02 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 06 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 07 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 09 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 12 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 13 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 14 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 16 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 19 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 20 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 21 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 23 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 26 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 27 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 28 February 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 02 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 06 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 07 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 09 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 13 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 14 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 16 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 19 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 20 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 21 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 23 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 27 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 28 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 30 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 04 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 06 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 10 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 11 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 13 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 17 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 18 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 20 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 24 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 25 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 27 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 01 May 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 02 May 2026 | 11:00 AM - 05:00 PM

Location

Burnie Regional Gallery, Burnie Arts Centre, 77-79 Wilmot st, Burnie, 7320, View Map and directions

Google Map
Tagged as: